| モニタリング ステーション名称 |
放射線量率(単位:nGy/h) | |||
|---|---|---|---|---|
| 現在の値 | 前年度の 平均値 |
自然放射線による変動範囲 | ||
| 最大値 | 最小値 | |||
| 白砂 | 42 | 43 | 92 | 34 |
| 中町 | 55 | 55 | 110 | 38 |
| 桜ヶ池公民館 | - | 47 | 94 | 36 |
| 上ノ原 | 45 | 46 | 95 | 38 |
| 佐倉三区 | 38 | 40 | 97 | 25 |
| 平場 | 41 | 42 | 92 | 36 |
| 白羽小学校 | 45 | 47 | 93 | 38 |
| 地頭方小学校 | 42 | 43 | 87 | 34 |
| 監視センター | 38 | 38 | 85 | 27 |
| 草笛 | 38 | 38 | 86 | 24 |
| 新神子 | 38 | 39 | 95 | 27 |
| 浜岡北小学校 | 42 | 43 | 93 | 34 |
| 大東支所 | 41 | 41 | 87 | 28 |
| 小笠支所 | 45 | 46 | 102 | 31 |
|
〒437-1612 静岡県御前崎市池新田5814-19 電話:0537-86-6121 Fax:0537-86-3066 このホームページに関するお問い合わせはradiation@pref.shizuoka.lg.jpまでお願いします |
|
|
Copyright 2008 Shizuoka Prefecture. All Rights Reserved. |
|